<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gå Ner i Vikt</title>
	<link>http://ganerivikt.org</link>
	<description>Bantningsmetoder, träningstips och dieter för lyckad viktminskning</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 14:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tio missuppfattningar om viktminskning</title>
		<description><![CDATA[Att hoppa över måltider gör att man går ner i vikt snabbt. Studier har visat att människor som hoppar över frukosten tenderar att väga mer än människor som inte gör det. Att hoppa över måltider ökar risken att du äter för mycket senare på dagen. För personer som har diabetes är det dessutom viktigt att [...]]]></description>
		<link>http://ganerivikt.org/tio-missuppfattningar-om-viktminskning.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hur mycket fett ska man äta?</title>
		<description><![CDATA[Varför behöver vi fett? Fett är en viktig källa till energi. Ett gram fett innehåller 9 kalorier, vilket är mer än dubbelt så mycket energi som ett gram protein eller kolhydrater. Eftersom fett innehåller så mycket energi, är det lätt att gå upp i vikt om man får i sig för mycket. Men att helt [...]]]></description>
		<link>http://ganerivikt.org/hur-mycket-fett-ska-man-ata.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vardagsmotion</title>
		<description><![CDATA[Fysisk aktivitet har en rad positiva effekter på hälsan, bland annat minskad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, stroke och typ 2-diabetes. Dessutom bidrar det till ökad rörlighet, viktminskning, bättre självförtroende och välmående. Men för många av oss är det inte alltid så lätt att hinna med att motionera varje dag. För att få positiva effekter [...]]]></description>
		<link>http://ganerivikt.org/vardagsmotion.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Går det att undvika träningsvärk?</title>
		<description><![CDATA[Träningsvärk är den smärta i musklerna som uppstår för de flesta cirka 24-72 timmar efter hård fysisk aktivitet. Den skiljer sig från den smärta du upplever vid en skada och är helt normal. Smärtan orsakas av mikroskopiska sprickor som uppstår i muskeln efter intensiv träning. Efteråt börjar muskeln att byggas upp igen, och det är [...]]]></description>
		<link>http://ganerivikt.org/gar-det-att-undvika-traningsvark.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ät frukost och gå ner i vikt</title>
		<description><![CDATA[Att hoppa över frukosten är en vanlig strategi för många som försöker att gå ner i vikt. Det är dock ingen framgångsrik strategi. Kroppen behöver energi flera gånger per dag och när du hoppar över en måltid är det vanligt att man känner sig så hungrig att man äter för mycket och gör dåliga val [...]]]></description>
		<link>http://ganerivikt.org/at-frukost-och-ga-ner-i-vikt.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bättre hälsa med stenålderskost</title>
		<description><![CDATA[Stenålderskost (eller paleolitisk kost) är den kost som människor antas ha ätit före jordbrukssamhällets början. Teorin är att kosten under denna perioden var mer naturlig för människor än den moderna kosten vi äter idag. De hade inget jordbruk, ingen möjlighet att lagra mat, ingen skräpmat, etc. De var samlare och jägare som åt det som [...]]]></description>
		<link>http://ganerivikt.org/battre-halsa-med-stenalderskost.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Att hålla vikten efter viktnedgång</title>
		<description><![CDATA[Att gå ner i vikt är svårt, men att sedan behålla den nya vikten kan vara ännu svårare. För att hålla vikten och inte gå upp alla kilon du tappat är det viktigt att du långsiktigt förändrar dina matvanor till det bättre och inför någon form av motion i din dagliga rutin. När du går [...]]]></description>
		<link>http://ganerivikt.org/att-halla-vikten-efter-viktnedgang.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Räkna ut ditt BMI</title>
		<description><![CDATA[BMI (Body Mass Index) är ett mått för att uppskatta mängden kroppsfett baserat på längd och vikt som gäller för vuxna män och kvinnor. Formeln för att beräkna BMI är vikten i kilogram dividerat med längden i meter upphöjt till två. Exempel: BMI för en person som är 1,80m lång och väger 70kg är: 70 [...]]]></description>
		<link>http://ganerivikt.org/rakna-ut-ditt-bmi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tio fördelar med regelbunden motion</title>
		<description><![CDATA[Motion har många positiva effekter på hälsan, både fysiska och psykiska. Här är tio fördelar med regelbunden fysisk aktivitet. 1. Viktkontroll. Motion förebygger övervikt och kan hjälpa dig att gå ner i vikt. När du tränar förbränner du kalorier, och ju hårdare du tränar desto fler kalorier förbränner du. Träning ökar också muskelmassan, vilket ökar [...]]]></description>
		<link>http://ganerivikt.org/tio-fordelar-med-regelbunden-motion.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalorier i grönsaker</title>
		<description><![CDATA[Kaloritabell över grönsaker (per 100 gram) Grönsak Kalorier(kcal) Fett(g) Kolhydrater(g) Protein(g) Aubergin 24 0 6 1 Blomkål 25 0 5 2 Broccoli 34 0 7 3 Brysselkål 43 0 9 3 Bönor, bruna 317 2 45 22 Bönor, vita 319 2 46 22 Champinjoner 26 0 3 3 Fänkål 31 0 7 1 Gräslök 28 [...]]]></description>
		<link>http://ganerivikt.org/kalorier-i-gronsaker.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

