Kalorier i drycker

Kategorier Tabeller

Kaloritabell över drycker (per 1 dl)

Dryck Kalorier
(kcal)
Fett
(g)
Kolhydrater
(g)
Protein
(g)
Alkohol 40% (Whiskey, vodka, gin, rom) 231 0 0 0
Chokladdryck 65 1 11 4
Juice, apelsin 45 0 10 1
Juice, äpple 45 0 10 0
Kaffe 1 0 0 0
Kaffe, cappuccino 35 1 0 0
Kaffe, espresso 0 0 0 0
Kaffe, latte 40 1 0 0
Läsk, Coca Cola 42 0 11 0
Läsk, Coca Cola Zero 0 0 0 0
Läsk, Fanta 43 0 11 0
Läsk, Fanta Zero 14 0 1 0
Läsk, Sprite 42 0 10 0
Läsk, Sprite Zero 1 0 0 0
Mjölk, lätt (0,5% fett) 40 1 5 4
Mjölk, mellan (1,5% fett) 45 2 5 4
Mjölk, standard (3% fett) 60 3 5 4
Te, grönt 1 0 0 0
Te, svart 1 0 0 0
Saft 35 0 9 0
Vatten 0 0 0 0
Vin, vitt 82 0 3 0
Vin, rött 85 0 3 0
Öl, lätt (2,3%) 29 0 4 0
Öl, folk (3,5%) 40 0 5 0
Öl, stark (5,6%) 47 0 3 1

Relaterade artiklar

  1. Hur mycket ska man dricka per dag?
  2. Kalorier i frukt och bär
  3. Kalorier i grönsaker
  4. Bananer: Kalorier, näringsvärde och hälsonytta
  5. Tio missuppfattningar om viktminskning