Kalorier i grönsaker

Kategorier Tabeller

Kaloritabell över grönsaker (per 100 gram)

Grönsak Kalorier
(kcal)
Fett
(g)
Kolhydrater
(g)
Protein
(g)
Aubergin 24 0 6 1
Blomkål 25 0 5 2
Broccoli 34 0 7 3
Brysselkål 43 0 9 3
Bönor, bruna 317 2 45 22
Bönor, vita 319 2 46 22
Champinjoner 26 0 3 3
Fänkål 31 0 7 1
Gräslök 28 1 2 3
Grönkål 50 1 10 3
Gurka 15 0 4 1
Isbergssallad 15 0 2 1
Jordärtskocka 69 0 13 2
Kantareller 26 1 3 2
Kikärtor 364 6 61 19
Kronärtskocka 47 0 11 3
Kålrabbi 27 0 6 2
Kålrot 36 0 8 1
Linser 325 1 49 24
Linsgroddar 125 1 19 9
Lök 40 0 9 1
Majskolv 125 2 22 4
Majskorn 103 1 20 3
Morot 41 0 10 1
Palsternacka 65 1 11 2
Paprika, grön 21 0 3 1
Paprika, gul 29 0 4 1
Paprika, röd 31 0 5 1
Pepparrot 48 1 11 1
Potatis 79 0 16 2
Potatismos 82 1 14 2
Pumpa 26 0 6 1
Purjolök 33 0 5 2
Rabarber 19 0 3 1
Rostad lök 607 49 35 6
Rotselleri 36 1 5 2
Rucolasallad 28 1 2 3
Rättika 18 0 3 1
Rödbeta 45 0 9 1
Rödbeta, inlagd 66 0 14 1
Rödkål 27 0 4 1
Salladskål 21 0 3 1
Selleri 16 0 3 1
Sockerärter 51 0 6 3
Sojabönor, torkade 398 18 18 34
Sojabönsgroddar 146 7 7 13
Sparris 20 0 4 2
Spenat 18 1 1 2
Squash 17 0 2 1
Sötpotatis 86 0 20 2
Tomat 18 0 4 1
Tomater, krossade 32 0 7 2
Tomater, soltorkade 258 3 56 14
Tomatjuice 17 0 4 1
Vitkål 25 0 6 1
Vitlök 149 0 33 6
Ärtor 81 0 14 5

Relaterade artiklar

  1. Kalorier i frukt och bär
  2. Kalorier i drycker
  3. Bananer: Kalorier, näringsvärde och hälsonytta
  4. Bättre hälsa med stenålderskost